datum | 22-05 | 23-05 | |||||||||
tijdstip | CET | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
temperatuur | (°C) | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.7 | 9.8 |
luchtdruk | (hPa) | 1018.8 | 1018.6 | 1018.4 | 1018.2 | 1017.9 | 1017.7 | 1017.7 | 1017.7 | 1017.7 | 1017.8 |
windsnelheid | (Bft) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
(m/s) | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | |
windrichting | (°) | NW | NWbW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NWbW | NWbW | NW |
bewolking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
(%) | 17.2 | 29.7 | 27.3 | 32.8 | 39.8 | 35.9 | 49.2 | 62.5 | 51.6 | 26.6 | |
neerslag | (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
This is the content for the third tab.